
Get Tickets

Get Tickets

Get Tickets
Purchase Your Tickets to
Odyssey The*ter Ensemble
2055 S Sepulveda Blvd, Los Angeles, CA 90025
Theatre Seating Chart
Stage | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Row A | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | |||
Row B | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |||
Row C | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | |||
Row D | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | |||
Row E | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | |||
Row F | F14 | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | |||
Row G | G15 | G14 | G13 | G12 | G11 | G10 | G9 | G8 | G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | ||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Theatre Seating Chart
Stage | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
A | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | |||
B | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | |||
C | C14 | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | |||
D | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | |||
E | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9 | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | |||
F | F14 | F13 | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 | |||
G | G15 | G14 | G13 | G12 | G11 | G10 | G9 | G8 | G7 | G6 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 | ||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sh*wtimes

THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
THURSDAY